Бетон и растворы

По вопросам приобретения сборного железобетона обращайтесь по телефону в г. Бресте:

Приемная: +375 162 58 29 16 (факс)
ПТО (сбыт): +375 162 58 28 14 (факс)
Бухгалтерия: +375 162 58 28 71 (факс)
Экономический отдел: +375 162 58 28 46

Филиал «Завод ЖБК» ОАО «Строительный трест № 8» одно из самых крупных предприятий г. Бреста по производству железобетонных изделий, бетонов и растворов, предлагает бетоны и растворы товарные собственного производства высокого качества по выгодным ценам.

Производство смесей осуществляется на оборудовании фирмы ELKON серии ELKOMIX 60 позволяющее производить до 60 м3 смесей в час.

Весь процесс производства полностью автоматизирован с использованием современных информационных технологий, что является гарантией высокого качества продукции. Кроме этого, на всех этапах производственного процесса организован постоянный контроль качества.

Качество также гарантируется наличием собственной аккредитованной лаборатории и приобретением используемых материалов (высокомарочного бездобавочного цемента, высококачественных заполнителей) только у надежных и проверенных производителей

Мы предлагаем товарный бетон и растворы различных марок – наиболее востребованных в гражданском и промышленном строительстве. Кроме них могут быть изготовлены и любые другие марки по Вашим индивидуальным заказам.

У нас созданы все условия для удобства приобретения нашей продукции. Заказ можно оформить лично или по телефону. Рассчитаться за продукцию Вы можете как наличными, так и безналичными денежными средствами с использованием платежного терминала для банковских карт, расположенного непосредственно на заводе.

Скачать прайс

Список наименований ⇓

№ п/п№ п/пНаименование продукцииед. изм.объемОтпускная цена за единицу измерения, рублей
без НДСНДС, 20%с НДС
11234 5 
БЕТОН
11БСГТ П2 В15 фр.5-20 St-2 F100 W4 (СТБ 2221-2011)м31129,8625,97155,84
22БСГТ П2 В15 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМД (СТБ 2221-2011)м31134,9326,99161,92
33БСГТ П2 В25 фр.5-20 St-2 F200 W6 (СТБ 2221-2011)м31141,2328,25169,48
44БСГТ П2 В25 фр.5-20 St-2 F200 W6 с ПМД (СТБ 2221-2011)м31146,9929,40176,38
55БСГТ П4 В15 фр.5-20 St-2 F100 W4 (СТБ 2221-2011)м31134,1326,83160,96
66БСГТ П4 В15 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМД (СТБ 2221-2011)м31139,6327,93167,56
77БСГТ П4 В15 фр.5-20 St-2 F200 W6 (СТБ 2221-2011)м31143,0328,61171,63
88БСГТ П4 В15 фр.5-20 St-2 F200 W6 с ПМД (СТБ 2221-2011)м31148,4529,69178,14
        
19БСГТ П1 В7,5 фр.5-20 St-2 F50 W2м31109,3021,86131,16
210БСГТ П1 В7,5 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМДм41113,8622,77136,63
311БСГТ П1 С8/10 фр.5-20 St-2 F50 W2м31111,0222,20133,23
412БСГТ П1 С8/10 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМДм31115,2223,04138,27
513БСГТ П1 С12/15 фр.5-20 St-2 F50 W2м31114,1522,83136,98
614БСГТ П1 С12/15 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМДм31118,1023,62141,72
715БСГТ П1 С12/15 фр.5-20 St-2 F100 W4м31124,3224,86149,18
816БСГТ П1 С12/15 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМДм31128,5225,70154,22
917БСГТ П1 С16/20 фр.5-20 St-2 F50 W2м31120,1024,02144,11
1018БСГТ П1 С16/20 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМДм31123,4724,69148,16
1119БСГТ П1 С16/20 фр.5-20 St-2 F100 W4м31126,0225,20151,22
1220БСГТ П1 С16/20 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМДм31130,1726,03156,21
1321БСГТ П1 С18/22,5 фр.5-20 St-2 F100 W4м31127,3525,47152,82
1422БСГТ П1 С18/22,5 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМДм31131,5226,30157,82
        
123БСГТ П2 В7,5 фр.5-20 St-2 F50 W2м31111,9522,39134,34
224БСГТ П2 В7,5 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМДм31118,3823,68142,05
325БСГТ П2 С8/10 фр.5-20 St-2 F50 W2м31112,9322,59135,51
426БСГТ П2 С8/10 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМДм31119,4423,89143,33
527БСГТ П2 С12/15 фр.5-20 St-2 F50 W2м31118,2323,65141,88
628БСГТ П2 С12/15 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМДм31124,7824,96149,74
729БСГТ П2 С12/15 фр.5-20 St-2 F100 W4м31129,2425,85155,08
830БСГТ П2 С12/15 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМДм31135,8827,18163,06
931БСГТ П2 С16/20 фр.5-20 St-2 F50 W2м31123,2624,65147,91
1032БСГТ П2 С16/20 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМДм31129,6925,94155,62
1133БСГТ П2 С16/20 фр.5-20 St-2 F100 W4м31131,8426,37158,20
1234БСГТ П2 С16/20 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМДм31138,0027,60165,60
1335БСГТ П2 С18/22,5 фр.5-20 St-2 F100 W4м31132,5526,51159,06
1436БСГТ П2 С18/22,5 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМДм31139,0127,80166,82
1537БСГТ П2 С20/25 фр.5-20 St-2 F200 W4м31136,1927,24163,43
1638БСГТ П2 С20/25 фр.5-20 St-2 F200 W4 с ПМДм31142,6728,53171,21
1739БСГТ П2 С20/25 фр.5-20 St-2 F200 W6м31139,1927,84167,03
1840БСГТ П2 С20/25 фр.5-20 St-2 F200 W6 с ПМДм31145,5929,12174,70
1941БСГТ П2 С25/30 фр.5-20 St-2 F250 W6м31141,3028,26169,56
2042БСГТ П2 С25/30 фр.5-20 St-2 F250 W6 с ПМДм31147,7229,54177,27
        
143БСГТ П4 В7,5 фр.5-20 St-2 F50 W2м31112,8722,57135,45
244БСГТ П4 В7,5 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМДм31121,3224,26145,58
345БСГТ П4 С8/10 фр.5-20 St-2 F50 W2м31114,3322,87137,20
446БСГТ П4 С8/10 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМДм31122,9224,58147,50
547БСГТ П4 С12/15 фр.5-20 St-2 F50 W2м31121,5324,31145,83
648БСГТ П4 С12/15 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМДм31129,6425,93155,57
749БСГТ П4 С12/15 фр.5-20 St-2 F100 W4м31133,0926,62159,71
850БСГТ П4 С12/15 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМДм31141,4728,29169,77
951БСГТ П4 С16/20 фр.5-20 St-2 F50 W2м31125,2325,05150,28
1052БСГТ П4 С16/20 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМДм31133,8426,77160,61
1153БСГТ П4 С16/20 фр.5-20 St-2 F100 W4м31134,0926,82160,90
1254БСГТ П4 С16/20 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМДм31142,8628,57171,43
1355БСГТ П4 С18/22,5 фр.5-20 St-2 F100 W4м31139,3727,87167,24
1456БСГТ П4 С18/22,5 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМДм31148,4829,70178,18
1557БСГТ П4 С20/25 фр.5-20 St-2 F200 W6м31143,4928,70172,19
1658БСГТ П4 С20/25 фр.5-20 St-2 F200 W6 с ПМДм31152,0030,40182,40
1759БСГТ П4 С25/30 фр.5-20 St-2 F200 W6м31147,4229,48176,90
1860БСГТ П4 С25/30 фр.5-20 St-2 F200 W6 с ПМДм31156,1731,23187,40
1961БСГТ П4 С25/30 фр.5-20 St-2 F200 W8м31149,1729,83179,00
2062БСГТ П4 С25/30 фр.5-20 St-2 F200 W8 с ПМДм31157,9631,59189,55
2163БСГТ П4 С30/37 фр.5-20 St-2 F200 W6м31154,1030,82184,92
2264БСГТ П4 С30/37 фр.5-20 St-2 F200 W6 с ПМДм31162,0732,41194,48
2365БСГТ П4 С30/37 фр.5-20 St-2 F200 W8м31158,2531,65189,90
2466БСГТ П4 С30/37 фр.5-20 St-2 F200 W8 с ПМДм31166,7533,35200,10
        
РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ
11РСПИ штук.изв. М10, Пк2(3), St-2м3196,2319,25115,48
РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ
11РСПИ клад.цем. М50, Пк2(3), St-2 F50м3194,4518,89113,34
22РСПИ клад.цем. М50, Пк2(3), St-2 F50 с ПМДм3198,7819,76118,54
33РСПИ клад.цем. М75, Пк2(3), St-2 F50м31100,9620,19121,15
44РСПИ клад.цем. М75, Пк2(3), St-2 F50 с ПМДм31105,7621,15126,91
55РСПИ клад.цем. М100, Пк2(3), St-2 F50м31102,7020,54123,24
66РСПИ клад.цем. М100, Пк2(3), St-2 F50 с ПМДм31108,7221,74130,47
77РСПИ клад.цем. М150, Пк2(3), St-2 F50м31112,7922,56135,35
88РСПИ клад.цем. М150, Пк2(3), St-2 F50 с ПМДм31116,6123,32139,93
99РСПИ клад.цем. М200, Пк2(3), St-2 F50м31119,3823,88143,25
1010РСПИ клад.цем. М200, Пк2(3), St-2 F50 с ПМДм31124,3124,86149,17

Отпускные цены сформированы на условиях франко-склад производителя. Ставка НДС — 20 %.