По вопросам приобретения сборного железобетона обращайтесь по телефону в г. Бресте:
Приемная: +375 162 58 29 16 (факс)
ПТО (сбыт): +375 162 58 28 14 (факс)
Бухгалтерия: +375 162 58 28 71 (факс)
Экономический отдел: +375 162 58 28 46
Филиал «Завод ЖБК» ОАО «Строительный трест № 8» одно из самых крупных предприятий г. Бреста по производству железобетонных изделий, бетонов и растворов, предлагает бетоны и растворы товарные собственного производства высокого качества по выгодным ценам.
Производство смесей осуществляется на оборудовании фирмы ELKON серии ELKOMIX 60 позволяющее производить до 60 м3 смесей в час.
Весь процесс производства полностью автоматизирован с использованием современных информационных технологий, что является гарантией высокого качества продукции. Кроме этого, на всех этапах производственного процесса организован постоянный контроль качества.
Качество также гарантируется наличием собственной аккредитованной лаборатории и приобретением используемых материалов (высокомарочного бездобавочного цемента, высококачественных заполнителей) только у надежных и проверенных производителей
Мы предлагаем товарный бетон и растворы различных марок – наиболее востребованных в гражданском и промышленном строительстве. Кроме них могут быть изготовлены и любые другие марки по Вашим индивидуальным заказам.
У нас созданы все условия для удобства приобретения нашей продукции. Заказ можно оформить лично или по телефону. Рассчитаться за продукцию Вы можете как наличными, так и безналичными денежными средствами с использованием платежного терминала для банковских карт, расположенного непосредственно на заводе.
Список наименований ⇓
№ п/п | № п/п | Наименование продукции | ед. изм. | объем | Отпускная цена за единицу измерения, рублей | ||
без НДС | НДС, 20% | с НДС | |||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
БЕТОН | |||||||
1 | 1 | БСГТ П2 В15 фр.5-20 St-2 F100 W4 (СТБ 2221-2011) | м3 | 1 | 129,86 | 25,97 | 155,84 |
2 | 2 | БСГТ П2 В15 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМД (СТБ 2221-2011) | м3 | 1 | 134,93 | 26,99 | 161,92 |
3 | 3 | БСГТ П2 В25 фр.5-20 St-2 F200 W6 (СТБ 2221-2011) | м3 | 1 | 141,23 | 28,25 | 169,48 |
4 | 4 | БСГТ П2 В25 фр.5-20 St-2 F200 W6 с ПМД (СТБ 2221-2011) | м3 | 1 | 146,99 | 29,40 | 176,38 |
5 | 5 | БСГТ П4 В15 фр.5-20 St-2 F100 W4 (СТБ 2221-2011) | м3 | 1 | 134,13 | 26,83 | 160,96 |
6 | 6 | БСГТ П4 В15 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМД (СТБ 2221-2011) | м3 | 1 | 139,63 | 27,93 | 167,56 |
7 | 7 | БСГТ П4 В15 фр.5-20 St-2 F200 W6 (СТБ 2221-2011) | м3 | 1 | 143,03 | 28,61 | 171,63 |
8 | 8 | БСГТ П4 В15 фр.5-20 St-2 F200 W6 с ПМД (СТБ 2221-2011) | м3 | 1 | 148,45 | 29,69 | 178,14 |
1 | 9 | БСГТ П1 В7,5 фр.5-20 St-2 F50 W2 | м3 | 1 | 109,30 | 21,86 | 131,16 |
2 | 10 | БСГТ П1 В7,5 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМД | м4 | 1 | 113,86 | 22,77 | 136,63 |
3 | 11 | БСГТ П1 С8/10 фр.5-20 St-2 F50 W2 | м3 | 1 | 111,02 | 22,20 | 133,23 |
4 | 12 | БСГТ П1 С8/10 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМД | м3 | 1 | 115,22 | 23,04 | 138,27 |
5 | 13 | БСГТ П1 С12/15 фр.5-20 St-2 F50 W2 | м3 | 1 | 114,15 | 22,83 | 136,98 |
6 | 14 | БСГТ П1 С12/15 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМД | м3 | 1 | 118,10 | 23,62 | 141,72 |
7 | 15 | БСГТ П1 С12/15 фр.5-20 St-2 F100 W4 | м3 | 1 | 124,32 | 24,86 | 149,18 |
8 | 16 | БСГТ П1 С12/15 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМД | м3 | 1 | 128,52 | 25,70 | 154,22 |
9 | 17 | БСГТ П1 С16/20 фр.5-20 St-2 F50 W2 | м3 | 1 | 120,10 | 24,02 | 144,11 |
10 | 18 | БСГТ П1 С16/20 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМД | м3 | 1 | 123,47 | 24,69 | 148,16 |
11 | 19 | БСГТ П1 С16/20 фр.5-20 St-2 F100 W4 | м3 | 1 | 126,02 | 25,20 | 151,22 |
12 | 20 | БСГТ П1 С16/20 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМД | м3 | 1 | 130,17 | 26,03 | 156,21 |
13 | 21 | БСГТ П1 С18/22,5 фр.5-20 St-2 F100 W4 | м3 | 1 | 127,35 | 25,47 | 152,82 |
14 | 22 | БСГТ П1 С18/22,5 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМД | м3 | 1 | 131,52 | 26,30 | 157,82 |
1 | 23 | БСГТ П2 В7,5 фр.5-20 St-2 F50 W2 | м3 | 1 | 111,95 | 22,39 | 134,34 |
2 | 24 | БСГТ П2 В7,5 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМД | м3 | 1 | 118,38 | 23,68 | 142,05 |
3 | 25 | БСГТ П2 С8/10 фр.5-20 St-2 F50 W2 | м3 | 1 | 112,93 | 22,59 | 135,51 |
4 | 26 | БСГТ П2 С8/10 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМД | м3 | 1 | 119,44 | 23,89 | 143,33 |
5 | 27 | БСГТ П2 С12/15 фр.5-20 St-2 F50 W2 | м3 | 1 | 118,23 | 23,65 | 141,88 |
6 | 28 | БСГТ П2 С12/15 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМД | м3 | 1 | 124,78 | 24,96 | 149,74 |
7 | 29 | БСГТ П2 С12/15 фр.5-20 St-2 F100 W4 | м3 | 1 | 129,24 | 25,85 | 155,08 |
8 | 30 | БСГТ П2 С12/15 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМД | м3 | 1 | 135,88 | 27,18 | 163,06 |
9 | 31 | БСГТ П2 С16/20 фр.5-20 St-2 F50 W2 | м3 | 1 | 123,26 | 24,65 | 147,91 |
10 | 32 | БСГТ П2 С16/20 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМД | м3 | 1 | 129,69 | 25,94 | 155,62 |
11 | 33 | БСГТ П2 С16/20 фр.5-20 St-2 F100 W4 | м3 | 1 | 131,84 | 26,37 | 158,20 |
12 | 34 | БСГТ П2 С16/20 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМД | м3 | 1 | 138,00 | 27,60 | 165,60 |
13 | 35 | БСГТ П2 С18/22,5 фр.5-20 St-2 F100 W4 | м3 | 1 | 132,55 | 26,51 | 159,06 |
14 | 36 | БСГТ П2 С18/22,5 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМД | м3 | 1 | 139,01 | 27,80 | 166,82 |
15 | 37 | БСГТ П2 С20/25 фр.5-20 St-2 F200 W4 | м3 | 1 | 136,19 | 27,24 | 163,43 |
16 | 38 | БСГТ П2 С20/25 фр.5-20 St-2 F200 W4 с ПМД | м3 | 1 | 142,67 | 28,53 | 171,21 |
17 | 39 | БСГТ П2 С20/25 фр.5-20 St-2 F200 W6 | м3 | 1 | 139,19 | 27,84 | 167,03 |
18 | 40 | БСГТ П2 С20/25 фр.5-20 St-2 F200 W6 с ПМД | м3 | 1 | 145,59 | 29,12 | 174,70 |
19 | 41 | БСГТ П2 С25/30 фр.5-20 St-2 F250 W6 | м3 | 1 | 141,30 | 28,26 | 169,56 |
20 | 42 | БСГТ П2 С25/30 фр.5-20 St-2 F250 W6 с ПМД | м3 | 1 | 147,72 | 29,54 | 177,27 |
1 | 43 | БСГТ П4 В7,5 фр.5-20 St-2 F50 W2 | м3 | 1 | 112,87 | 22,57 | 135,45 |
2 | 44 | БСГТ П4 В7,5 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМД | м3 | 1 | 121,32 | 24,26 | 145,58 |
3 | 45 | БСГТ П4 С8/10 фр.5-20 St-2 F50 W2 | м3 | 1 | 114,33 | 22,87 | 137,20 |
4 | 46 | БСГТ П4 С8/10 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМД | м3 | 1 | 122,92 | 24,58 | 147,50 |
5 | 47 | БСГТ П4 С12/15 фр.5-20 St-2 F50 W2 | м3 | 1 | 121,53 | 24,31 | 145,83 |
6 | 48 | БСГТ П4 С12/15 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМД | м3 | 1 | 129,64 | 25,93 | 155,57 |
7 | 49 | БСГТ П4 С12/15 фр.5-20 St-2 F100 W4 | м3 | 1 | 133,09 | 26,62 | 159,71 |
8 | 50 | БСГТ П4 С12/15 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМД | м3 | 1 | 141,47 | 28,29 | 169,77 |
9 | 51 | БСГТ П4 С16/20 фр.5-20 St-2 F50 W2 | м3 | 1 | 125,23 | 25,05 | 150,28 |
10 | 52 | БСГТ П4 С16/20 фр.5-20 St-2 F50 W2 с ПМД | м3 | 1 | 133,84 | 26,77 | 160,61 |
11 | 53 | БСГТ П4 С16/20 фр.5-20 St-2 F100 W4 | м3 | 1 | 134,09 | 26,82 | 160,90 |
12 | 54 | БСГТ П4 С16/20 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМД | м3 | 1 | 142,86 | 28,57 | 171,43 |
13 | 55 | БСГТ П4 С18/22,5 фр.5-20 St-2 F100 W4 | м3 | 1 | 139,37 | 27,87 | 167,24 |
14 | 56 | БСГТ П4 С18/22,5 фр.5-20 St-2 F100 W4 с ПМД | м3 | 1 | 148,48 | 29,70 | 178,18 |
15 | 57 | БСГТ П4 С20/25 фр.5-20 St-2 F200 W6 | м3 | 1 | 143,49 | 28,70 | 172,19 |
16 | 58 | БСГТ П4 С20/25 фр.5-20 St-2 F200 W6 с ПМД | м3 | 1 | 152,00 | 30,40 | 182,40 |
17 | 59 | БСГТ П4 С25/30 фр.5-20 St-2 F200 W6 | м3 | 1 | 147,42 | 29,48 | 176,90 |
18 | 60 | БСГТ П4 С25/30 фр.5-20 St-2 F200 W6 с ПМД | м3 | 1 | 156,17 | 31,23 | 187,40 |
19 | 61 | БСГТ П4 С25/30 фр.5-20 St-2 F200 W8 | м3 | 1 | 149,17 | 29,83 | 179,00 |
20 | 62 | БСГТ П4 С25/30 фр.5-20 St-2 F200 W8 с ПМД | м3 | 1 | 157,96 | 31,59 | 189,55 |
21 | 63 | БСГТ П4 С30/37 фр.5-20 St-2 F200 W6 | м3 | 1 | 154,10 | 30,82 | 184,92 |
22 | 64 | БСГТ П4 С30/37 фр.5-20 St-2 F200 W6 с ПМД | м3 | 1 | 162,07 | 32,41 | 194,48 |
23 | 65 | БСГТ П4 С30/37 фр.5-20 St-2 F200 W8 | м3 | 1 | 158,25 | 31,65 | 189,90 |
24 | 66 | БСГТ П4 С30/37 фр.5-20 St-2 F200 W8 с ПМД | м3 | 1 | 166,75 | 33,35 | 200,10 |
РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ | |||||||
1 | 1 | РСПИ штук.изв. М10, Пк2(3), St-2 | м3 | 1 | 96,23 | 19,25 | 115,48 |
РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ | |||||||
1 | 1 | РСПИ клад.цем. М50, Пк2(3), St-2 F50 | м3 | 1 | 94,45 | 18,89 | 113,34 |
2 | 2 | РСПИ клад.цем. М50, Пк2(3), St-2 F50 с ПМД | м3 | 1 | 98,78 | 19,76 | 118,54 |
3 | 3 | РСПИ клад.цем. М75, Пк2(3), St-2 F50 | м3 | 1 | 100,96 | 20,19 | 121,15 |
4 | 4 | РСПИ клад.цем. М75, Пк2(3), St-2 F50 с ПМД | м3 | 1 | 105,76 | 21,15 | 126,91 |
5 | 5 | РСПИ клад.цем. М100, Пк2(3), St-2 F50 | м3 | 1 | 102,70 | 20,54 | 123,24 |
6 | 6 | РСПИ клад.цем. М100, Пк2(3), St-2 F50 с ПМД | м3 | 1 | 108,72 | 21,74 | 130,47 |
7 | 7 | РСПИ клад.цем. М150, Пк2(3), St-2 F50 | м3 | 1 | 112,79 | 22,56 | 135,35 |
8 | 8 | РСПИ клад.цем. М150, Пк2(3), St-2 F50 с ПМД | м3 | 1 | 116,61 | 23,32 | 139,93 |
9 | 9 | РСПИ клад.цем. М200, Пк2(3), St-2 F50 | м3 | 1 | 119,38 | 23,88 | 143,25 |
10 | 10 | РСПИ клад.цем. М200, Пк2(3), St-2 F50 с ПМД | м3 | 1 | 124,31 | 24,86 | 149,17 |
Отпускные цены сформированы на условиях франко-склад производителя. Ставка НДС — 20 %.