По вопросам приобретения сборного железобетона обращайтесь по телефону в г. Бресте:
Приемная: +375 162 58 29 16 (факс)
ПТО (сбыт): +375 162 58 28 14 (факс)
Бухгалтерия: +375 162 58 28 71 (факс)
Экономический отдел: +375 162 58 28 46
Список наименований ⇓
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Объем изделия | Цена за единицу измерения, руб | ||
без НДС | НДС | с НДС | ||||
ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ | с 01.06 | |||||
1 | ФЛ6.12-4 | шт. | 0.18 | 67,45 | 13,49 | 80,94 |
2 | ФЛ6.24-4 | шт. | 0.37 | 137,88 | 27,58 | 165,45 |
3 | ФЛ8.12-4 | шт. | 0.22 | 83,19 | 16,64 | 99,83 |
4 | ФЛ8.24-4 | шт. | 0.46 | 171,68 | 34,34 | 206,02 |
5 | ФЛ10.12-2 | шт. | 0.26 | 97,62 | 19,52 | 117,14 |
6 | ФЛ10.12-3 | шт. | 0.26 | 98,59 | 19,72 | 118,31 |
7 | ФЛ10.12-4 | шт. | 0.26 | 99,38 | 19,88 | 119,25 |
8 | ФЛ10.24-2 | шт. | 0.55 | 205,98 | 41,20 | 247,17 |
9 | ФЛ10.24-3 | шт. | 0.55 | 207,28 | 41,46 | 248,74 |
10 | ФЛ10.8-2 | шт. | 0.17 | 63,71 | 12,74 | 76,45 |
11 | ФЛ10.8-3 | шт. | 0.17 | 64,16 | 12,83 | 76,99 |
12 | ФЛ10.8-4 | шт. | 0.17 | 65,03 | 13,01 | 78,04 |
13 | ФЛ12.12-2 | шт. | 0.31 | 117,98 | 23,60 | 141,58 |
14 | ФЛ12.12-3 | шт. | 0.31 | 121,48 | 24,30 | 145,77 |
15 | ФЛ12.12-4 | шт. | 0.31 | 123,35 | 24,67 | 148,02 |
16 | ФЛ12.24-2 | шт. | 0.65 | 246,71 | 49,34 | 296,05 |
17 | ФЛ12.24-3 | шт. | 0.65 | 252,76 | 50,55 | 303,31 |
18 | ФЛ12.24-4 | шт. | 0.65 | 257,80 | 51,56 | 309,36 |
19 | ФЛ12.8-2 | шт. | 0.2 | 76,26 | 15,25 | 91,51 |
20 | ФЛ12.8-3 | шт. | 0.2 | 77,95 | 15,59 | 93,55 |
21 | ФЛ14.12-2 | шт. | 0.36 | 139,06 | 27,81 | 166,87 |
22 | ФЛ14.12-3 | шт. | 0.36 | 142,31 | 28,46 | 170,77 |
23 | ФЛ14.24-2 | шт. | 0.76 | 293,42 | 58,68 | 352,10 |
24 | ФЛ14.24-3 | шт. | 0.76 | 298,74 | 59,75 | 358,49 |
25 | ФЛ14.24-4 | шт. | 0.76 | 310,73 | 62,15 | 372,87 |
26 | ФЛ14.8-2 | шт. | 0.23 | 89,78 | 17,96 | 107,74 |
27 | ФЛ14.8-3 | шт. | 0.23 | 91,97 | 18,39 | 110,36 |
28 | ФЛ14.8-4 | шт. | 0.23 | 95,90 | 19,18 | 115,07 |
29 | ФЛ16.12-2 | шт. | 0.41 | 160,79 | 32,16 | 192,95 |
30 | ФЛ16.12-3 | шт. | 0.41 | 167,52 | 33,50 | 201,03 |
31 | ФЛ16.24-2 | шт. | 0.86 | 335,32 | 67,06 | 402,38 |
32 | ФЛ16.24-3 | шт. | 0.86 | 349,61 | 69,92 | 419,53 |
33 | ФЛ16.24-4 | шт. | 0.86 | 361,30 | 72,26 | 433,56 |
34 | ФЛ16.8-2 | шт. | 0.26 | 103,69 | 20,74 | 124,43 |
35 | ФЛ16.8-3 | шт. | 0.26 | 107,46 | 21,49 | 128,95 |
36 | ФЛ20.12-2 | шт. | 0.78 | 292,58 | 58,52 | 351,10 |
37 | ФЛ20.12-3 | шт. | 0.78 | 310,88 | 62,18 | 373,06 |
38 | ФЛ20.12-4 | шт. | 0.78 | 316,78 | 63,36 | 380,13 |
39 | ФЛ20.8-2 | шт. | 0.5 | 188,08 | 37,62 | 225,70 |
40 | ФЛ20.8-3 | шт. | 0.5 | 199,66 | 39,93 | 239,59 |
41 | ФЛ20.8-4 | шт. | 0.5 | 203,51 | 40,70 | 244,21 |
42 | ФЛ24.12-2 | шт. | 0.9 | 347,67 | 69,53 | 417,20 |
43 | ФЛ24.12-3 | шт. | 0.9 | 360,58 | 72,12 | 432,69 |
44 | ФЛ24.12-4 | шт. | 0.9 | 376,85 | 75,37 | 452,22 |
45 | ФЛ24.8-2 | шт. | 0.58 | 225,33 | 45,07 | 270,40 |
46 | ФЛ24.8-3 | шт. | 0.58 | 233,42 | 46,68 | 280,10 |
47 | ФЛ24.8-4 | шт. | 0.58 | 236,34 | 47,27 | 283,61 |
48 | ФЛ28.12-3 | шт. | 1.13 | 469,87 | 93,97 | 563,84 |
49 | ФЛ28.8-4 | шт. | 0.72 | 311,03 | 62,21 | 373,24 |
50 | ФЛ32.8-3 | шт. | 0.82 | 344,64 | 68,93 | 413,56 |
БАЛКИ | ||||||
51 | Б1 (3.006.1-2.87) W6 | шт. | 0.05 | 28,50 | 5,70 | 34,20 |
52 | Б1 (3.006.1-8) | шт. | 0.07 | 45,28 | 9,06 | 54,34 |
53 | Б12 (3.006.1-8) | шт. | 0.85 | 537,26 | 107,45 | 644,71 |
54 | Б13 (3.006.1-8) | шт. | 0.87 | 638,45 | 127,69 | 766,14 |
55 | Б2 (3.006.1-2.87) W6 | шт. | 0.09 | 50,54 | 10,11 | 60,65 |
56 | Б2 (3.006.1-8) | шт. | 0.17 | 113,24 | 22,65 | 135,89 |
57 | Б3 (3.006.1-2.87) | шт. | 0.14 | 93,16 | 18,63 | 111,79 |
58 | Б3 (3.006.1-8) | шт. | 0.19 | 152,79 | 30,56 | 183,34 |
59 | Б4 (3.006.1-2.87) | шт. | 0.19 | 115,70 | 23,14 | 138,84 |
60 | Б4 (3.006.1-8) | шт. | 0.21 | 171,24 | 34,25 | 205,49 |
61 | Б5 (3.006.1-8) | шт. | 0.32 | 210,76 | 42,15 | 252,91 |
62 | Б5 (3.006.1-2.87) | шт. | 0.24 | 163,95 | 32,79 | 196,74 |
63 | Б6 (3.006.1-2.87) | шт. | 0.5 | 333,01 | 66,60 | 399,62 |
64 | Б6 (3.006.1-8) | шт. | 0.38 | 327,55 | 65,51 | 393,05 |
65 | Б7 (3.006.1-8) | шт. | 0.41 | 348,93 | 69,79 | 418,72 |
66 | Б7(3.006.1-2.87) | шт. | 0.71 | 526,54 | 105,31 | 631,85 |
67 | Б8 (3.006.1-2.87) | шт. | 1.15 | 755,68 | 151,14 | 906,82 |
68 | Б8 (3.006.1-8) | шт. | 0.19 | 88,56 | 17,71 | 106,27 |
БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ | ||||||
69 | ФБС12.3.3 | шт. | 0.108 | 22,29 | 4,46 | 26,74 |
70 | ФБС12.3.3-н | шт. | 0.108 | 24,26 | 4,85 | 29,11 |
71 | ФБС12.3.3-п | шт. | 0.108 | 25,77 | 5,15 | 30,92 |
72 | ФБС12.3.6 | шт. | 0.203 | 41,02 | 8,20 | 49,22 |
73 | ФБС12.3.6-н | шт. | 0.203 | 44,73 | 8,95 | 53,68 |
74 | ФБС12.3.6-о | шт. | 0.203 | 49,05 | 9,81 | 58,86 |
75 | ФБС12.3.6-п | шт. | 0.203 | 47,55 | 9,51 | 57,05 |
76 | ФБС12.4.3 | шт. | 0.127 | 31,68 | 6,34 | 38,02 |
77 | ФБС12.4.3-н | шт. | 0.127 | 32,68 | 6,54 | 39,22 |
78 | ФБС12.4.3-о | шт. | 0.127 | 35,71 | 7,14 | 42,86 |
79 | ФБС12.4.3-п | шт. | 0.127 | 34,61 | 6,92 | 41,53 |
80 | ФБС12.4.6 | шт. | 0.265 | 54,20 | 10,84 | 65,04 |
81 | ФБС12.4.6-н | шт. | 0.265 | 59,06 | 11,81 | 70,87 |
82 | ФБС12.4.6-о | шт. | 0.265 | 67,08 | 13,42 | 80,49 |
83 | ФБС12.4.6-п | шт. | 0.265 | 62,70 | 12,54 | 75,24 |
84 | ФБС12.5.3 | шт. | 0.159 | 32,32 | 6,46 | 38,78 |
85 | ФБС12.5.3-н | шт. | 0.159 | 35,24 | 7,05 | 42,28 |
86 | ФБС12.5.3-п | шт. | 0.159 | 37,44 | 7,49 | 44,93 |
87 | ФБС12.5.6 | шт. | 0.331 | 67,19 | 13,44 | 80,63 |
88 | ФБС12.5.6-н | шт. | 0.331 | 73,24 | 14,65 | 87,89 |
89 | ФБС12.5.6-п | шт. | 0.331 | 77,82 | 15,56 | 93,39 |
90 | ФБС12.6.3 | шт. | 0.204 | 41,18 | 8,24 | 49,42 |
91 | ФБС12.6.3-н | шт. | 0.204 | 44,89 | 8,98 | 53,87 |
92 | ФБС12.6.3-п | шт. | 0.204 | 47,72 | 9,54 | 57,26 |
93 | ФБС12.6.6 | шт. | 0.398 | 80,37 | 16,07 | 96,45 |
94 | ФБС12.6.6-н | шт. | 0.398 | 87,65 | 17,53 | 105,18 |
95 | ФБС12.6.6-п | шт. | 0.398 | 93,16 | 18,63 | 111,80 |
96 | ФБС12.5.6-о | шт. | 0,331 | 96,74 | 19,35 | 116,09 |
97 | ФБС12.5.3-о | шт. | 0,159 | 47,50 | 9,50 | 57,00 |
98 | ФБС24.3.6 | шт. | 0.406 | 81,95 | 16,39 | 98,34 |
99 | ФБС24.3.6-н | шт. | 0.406 | 89,38 | 17,88 | 107,25 |
100 | ФБС24.3.6-о | шт. | 0.406 | 98,06 | 19,61 | 117,68 |
101 | ФБС24.3.6-п | шт. | 0.406 | 94,98 | 19,00 | 113,97 |
102 | ФБС24.4.6 | шт. | 0.543 | 121,16 | 24,23 | 145,39 |
103 | ФБС24.4.6-н | шт. | 0.543 | 124,77 | 24,95 | 149,73 |
104 | ФБС24.4.6-о | шт. | 0.543 | 136,98 | 27,40 | 164,38 |
105 | ФБС24.4.6-п | шт. | 0.543 | 132,66 | 26,53 | 159,19 |
106 | ФБС24.5.6 | шт. | 0.679 | 137,10 | 27,42 | 164,52 |
107 | ФБС24.5.6-н | шт. | 0.679 | 149,50 | 29,90 | 179,39 |
108 | ФБС24.5.6-п | шт. | 0.679 | 158,91 | 31,78 | 190,69 |
109 | ФБС24.6.6 | шт. | 0.815 | 163,88 | 32,78 | 196,65 |
110 | ФБС24.6.6-н | шт. | 0.815 | 178,74 | 35,75 | 214,49 |
111 | ФБС24.6.6-п | шт. | 0.815 | 190,02 | 38,00 | 228,03 |
112 | ФБС24.5.6-о | шт. | 0,679 | 181,26 | 36,25 | 217,52 |
113 | ФБС9.3.6 | шт. | 0.146 | 29,81 | 5,96 | 35,77 |
114 | ФБС9.3.6-н | шт. | 0.146 | 32,47 | 6,49 | 38,96 |
115 | ФБС9.3.6-п | шт. | 0.146 | 34,52 | 6,90 | 41,43 |
116 | ФБС9.4.6 | шт. | 0.195 | 46,78 | 9,36 | 56,13 |
117 | ФБС9.4.6-н | шт. | 0.195 | 49,46 | 9,89 | 59,35 |
118 | ФБС9.4.6-о | шт. | 0.195 | 54,35 | 10,87 | 65,22 |
119 | ФБС9.4.6-п | шт. | 0.195 | 52,56 | 10,51 | 63,08 |
120 | ФБС9.5.6 | шт. | 0.244 | 49,08 | 9,82 | 58,90 |
121 | ФБС9.5.6-н | шт. | 0.244 | 53,56 | 10,71 | 64,28 |
122 | ФБС9.5.6-п | шт. | 0.244 | 56,94 | 11,39 | 68,33 |
123 | ФБС9.6.6 | шт. | 0.293 | 59,71 | 11,94 | 71,65 |
124 | ФБС9.6.6-н | шт. | 0.293 | 65,09 | 13,02 | 78,11 |
125 | ФБС9.6.6-п | шт. | 0.293 | 69,12 | 13,82 | 82,95 |
126 | ФБС9.5.6-о | шт. | 0,244 | 68,11 | 13,62 | 81,73 |
127 | ФБС9.5.6-н С25/30 | шт. | 0,244 | 77,55 | 15,51 | 93,06 |
КОЛОДЦЫ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ | ||||||
128 | Колодец телефонизации (комплект) | шт. | 1.28 | 462,70 | 92,54 | 555,24 |
КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ | ||||||
129 | КО-6 | шт. | 0.02 | 20,01 | 4,00 | 24,01 |
130 | КО-6 С25/30 | шт. | 0,02 | 27,51 | 5,50 | 33,01 |
131 | КС7.3-10-А | шт. | 0,049 | 39,60 | 7,92 | 47,52 |
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ | ||||||
132 | 1ЛМ27.12.14-4 | шт. | 0.607 | 331,85 | 66,37 | 398,22 |
ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ | ||||||
133 | 2ЛП25.12-4-к | шт. | 0.464 | 242,81 | 48,56 | 291,37 |
134 | 2ЛП25.15-4-к | шт. | 0.538 | 277,75 | 55,55 | 333,30 |
135 | 2ЛП25.18-4-к | шт. | 0.613 | 321,54 | 64,31 | 385,85 |
ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС | ||||||
136 | Л10-8 | шт. | 1.32 | 785,44 | 157,09 | 942,53 |
137 | Л10-8/2 | шт. | 0.66 | 401,20 | 80,24 | 481,44 |
138 | Л10д-8 | шт. | 0.17 | 103,12 | 20,62 | 123,74 |
139 | Л11-8 | шт. | 1.44 | 916,19 | 183,24 | 1 099,43 |
140 | Л11-8/2 | шт. | 0.72 | 466,88 | 93,38 | 560,26 |
141 | Л11д-8 | шт. | 0.18 | 117,68 | 23,54 | 141,21 |
142 | Л14-8 | шт. | 1.86 | 1 096,66 | 219,33 | 1 315,99 |
143 | Л14-8/2 | шт. | 0.93 | 569,20 | 113,84 | 683,04 |
144 | Л14д-8 | шт. | 0.23 | 136,48 | 27,30 | 163,77 |
145 | Л20-11 | шт. | 3,0 | 1 888,92 | 377,78 | 2 266,71 |
146 | Л20д-11 | шт. | 0.38 | 240,98 | 48,20 | 289,17 |
147 | Л23-8 | шт. | 2.84 | 1 850,71 | 370,14 | 2 220,85 |
148 | Л23-8/2 | шт. | 1.42 | 937,77 | 187,55 | 1 125,33 |
149 | Л23д-8 | шт. | 0.36 | 233,01 | 46,60 | 279,61 |
150 | Л4-15 | шт. | 0.72 | 387,50 | 77,50 | 465,00 |
151 | Л4-15/2 | шт. | 0.36 | 195,94 | 39,19 | 235,13 |
152 | Л4-8 | шт. | 0.72 | 375,62 | 75,12 | 450,75 |
153 | Л4-8/2 | шт. | 0.36 | 186,29 | 37,26 | 223,55 |
154 | Л4д-15 | шт. | 0.09 | 52,06 | 10,41 | 62,47 |
155 | Л4д-8 | шт. | 0.09 | 46,73 | 9,35 | 56,08 |
156 | Л6-15 | шт. | 0.9 | 569,52 | 113,90 | 683,42 |
157 | Л6-15/2 | шт. | 0.45 | 292,72 | 58,54 | 351,26 |
158 | Л6-8 | шт. | 0.9 | 521,02 | 104,20 | 625,22 |
159 | Л6-8/2 | шт. | 0.45 | 260,31 | 52,06 | 312,37 |
160 | Л6д-15 | шт. | 0.11 | 77,75 | 15,55 | 93,30 |
161 | Л6д-8 | шт. | 0.11 | 65,93 | 13,19 | 79,12 |
162 | Л7-15 | шт. | 1.06 | 649,64 | 129,93 | 779,57 |
163 | Л7-15/2 | шт. | 0.53 | 367,49 | 73,50 | 440,99 |
164 | Л7-8 | шт. | 1.06 | 611,79 | 122,36 | 734,15 |
165 | Л7-8/2 | шт. | 0.53 | 309,42 | 61,88 | 371,31 |
166 | Л7д-15 | шт. | 0.14 | 85,08 | 17,02 | 102,10 |
167 | Л7д-8 | шт. | 0.14 | 80,81 | 16,16 | 96,97 |
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ | ||||||
168 | ОП-1 (3.006.1-8) | шт. | 0,004 | 10,04 | 2,01 | 12,05 |
169 | ОП-2 (3.006.1-8) | шт. | 0,005 | 12,00 | 2,40 | 14,40 |
170 | ОП-3 (3.006.1-8) | шт. | 0,015 | 17,84 | 3,57 | 21,41 |
171 | ОП-5 (3.006.1-2.87) | шт. | 0.05 | 33,32 | 6,66 | 39,99 |
172 | ОП-6 (3.006.1-2.87) | шт. | 0.07 | 40,84 | 8,17 | 49,01 |
173 | ОП4.4-АIII | шт | 0.02 | 11,21 | 2,24 | 13,45 |
174 | ОП4.4-АIII (С25/30) | шт. | 0,02 | 19,40 | 3,88 | 23,28 |
175 | ОП5.2-АIII | шт | 0.017 | 9,78 | 1,96 | 11,74 |
176 | ОП5.4-АIII | шт | 0.027 | 14,90 | 2,98 | 17,88 |
177 | ОП5.4-АIII (С 25/30) | шт | 0.028 | 24,87 | 4,97 | 29,84 |
178 | ОП6.2-АIII | шт. | 0.035 | 18,30 | 3,66 | 21,96 |
179 | ОП6.4-АIII | шт. | 0.05 | 25,93 | 5,19 | 31,11 |
ПЕРЕМЫЧКИ Ж/Б | ||||||
180 | 3ПБ30-8п | шт | 0.079 | 42,70 | 8,54 | 51,24 |
181 | 3ПБ34-4п | шт | 0.089 | 46,75 | 9,35 | 56,11 |
182 | 3ПБ34-4п С 25/30 | шт | 0.089 | 47,93 | 9,59 | 57,51 |
183 | 3ПБ36-4п | шт | 0.096 | 51,91 | 10,38 | 62,29 |
184 | 3ПБ39-8п | шт | 0.103 | 63,10 | 12,62 | 75,72 |
185 | 3ПБ39-8п С 25/30 | шт | 0.103 | 75,08 | 15,02 | 90,10 |
186 | 3ПБ 30-8п С25/30 | шт | 0,079 | 56,44 | 11,29 | 67,73 |
187 | 4ПБ30-4п | шт. | 0.104 | 52,56 | 10,51 | 63,07 |
188 | 4ПБ44-8п | шт | 0.154 | 89,75 | 17,95 | 107,70 |
189 | 4ПБ48-8п | шт | 0.167 | 101,71 | 20,34 | 122,06 |
190 | 4ПБ60-8п | шт. | 0.207 | 137,74 | 27,55 | 165,28 |
191 | 4ПГ30-40 | шт. | 0.301 | 172,15 | 34,43 | 206,58 |
192 | 5ПБ30-37п | шт | 0.164 | 123,91 | 24,78 | 148,70 |
193 | 5ПБ31-27п | шт | 0.171 | 119,92 | 23,98 | 143,90 |
194 | 5ПБ34-20п | шт. | 0.185 | 125,38 | 25,08 | 150,46 |
195 | 5ПБ36-20п | шт | 0.2 | 141,77 | 28,35 | 170,13 |
196 | 5ПБ30-37п С25/30 | шт. | 0,164 | 167,17 | 33,43 | 200,60 |
197 | 5ПБ36-20п С25/30 | шт | 0,2 | 157,72 | 31,54 | 189,26 |
198 | 5ПГ16-40 | шт. | 0.143 | 77,99 | 15,60 | 93,58 |
199 | 5ПГ26-40 | шт. | 0.238 | 132,07 | 26,41 | 158,49 |
200 | 5ПГ35-37 | шт. | 0.32 | 221,87 | 44,37 | 266,24 |
201 | 5ПП23-10 | шт. | 0.17 | 91,13 | 18,23 | 109,35 |
202 | 6ПБ35-37 | шт. | 0.254 | 197,28 | 39,46 | 236,74 |
203 | 6ПГ44-40 | шт | 0.611 | 366,53 | 73,31 | 439,83 |
204 | 6ПГ60-31 | шт. | 0.826 | 550,58 | 110,12 | 660,70 |
205 | 7ПБ60-52 | шт. | 0.87 | 596,12 | 119,22 | 715,34 |
206 | 7ПП12-3 | шт. | 0.04 | 20,42 | 4,08 | 24,50 |
207 | 7ПП14-4 | шт. | 0.049 | 24,95 | 4,99 | 29,93 |
208 | 8ПБ10-1 | шт | 0.011 | 6,53 | 1,31 | 7,83 |
209 | 8ПБ10-1 С25/30 | шт | 0,011 | 8,67 | 1,73 | 10,41 |
210 | 8ПБ13-1 | шт | 0.014 | 8,32 | 1,66 | 9,98 |
211 | 8ПБ13-1 С25/30 | шт | 0,014 | 11,06 | 2,21 | 13,27 |
212 | 8ПБ16-1п | шт | 0.017 | 10,60 | 2,12 | 12,72 |
213 | 8ПБ17-2п | шт | 0.018 | 10,93 | 2,19 | 13,12 |
214 | 8ПБ19-3п | шт | 0.021 | 13,18 | 2,64 | 15,81 |
215 | 8ПБ17-2п С25/30 | шт | 0,018 | 14,58 | 2,92 | 17,49 |
216 | 8ПБ19-3п С25/30 | шт | 0,021 | 17,55 | 3,51 | 21,07 |
217 | 8ПП14-71 | шт | 0.103 | 60,48 | 12,10 | 72,57 |
218 | 8ПП14-71 С25/30 | шт | 0.103 | 93,35 | 18,67 | 112,02 |
219 | 8ПП16-71 | шт | 0.112 | 65,64 | 13,13 | 78,77 |
220 | 8ПП17-5 | шт. | 0.121 | 61,49 | 12,30 | 73,79 |
221 | 8ПП18-5 | шт. | 0.131 | 63,54 | 12,71 | 76,25 |
222 | 8ПП18-5 С25/30 | шт. | 0,131 | 75,23 | 15,05 | 90,27 |
223 | 8ПП18-71 | шт | 0.131 | 84,10 | 16,82 | 100,92 |
224 | 8ПП21-6п | шт. | 0.149 | 81,07 | 16,21 | 97,28 |
225 | 8ПП21-71 | шт | 0.149 | 102,16 | 20,43 | 122,60 |
226 | 8ПП21-71 С25/30 | шт | 0.149 | 279,69 | 55,94 | 335,63 |
227 | 8ПП23-7 | шт. | 0.168 | 86,45 | 17,29 | 103,74 |
228 | 8ПП23-7 С25/30 | шт. | 0,168 | 116,83 | 23,37 | 140,19 |
229 | 8ПП25-8 | шт. | 0.178 | 93,16 | 18,63 | 111,79 |
230 | 8ПП27-71 | шт | 0.196 | 191,13 | 38,23 | 229,35 |
231 | 8ПП30-10 | шт. | 0.215 | 121,15 | 24,23 | 145,39 |
232 | 8ПП30-10 С25/30 | шт. | 0.215 | 132,39 | 26,48 | 158,87 |
233 | 9ПБ13-37п | шт | 0.029 | 19,32 | 3,86 | 23,19 |
234 | 9ПБ13-37п С25/30 | шт | 0,029 | 24,11 | 4,82 | 28,93 |
235 | 9ПБ16-37п | шт | 0.035 | 24,47 | 4,89 | 29,37 |
236 | 9ПБ18-37п | шт | 0.041 | 31,27 | 6,25 | 37,52 |
237 | 9ПБ18-8п | шт | 0.041 | 22,51 | 4,50 | 27,01 |
238 | 9ПБ21-8п | шт | 0.047 | 26,48 | 5,30 | 31,78 |
239 | 9ПБ21-8п С25/30 | шт | 0,047 | 34,18 | 6,84 | 41,02 |
240 | 9ПБ22-3п | шт | 0.05 | 27,18 | 5,44 | 32,62 |
241 | 9ПБ22-3п С25/30 | шт | 0,05 | 33,48 | 6,70 | 40,18 |
242 | 9ПБ25-8п | шт | 0.056 | 32,55 | 6,51 | 39,06 |
243 | 9ПБ25-8п С25/30 | шт | 0,056 | 43,88 | 8,78 | 52,66 |
244 | 9ПБ26-4п | шт. | 0.059 | 31,97 | 6,39 | 38,37 |
245 | 9ПБ27-8п | шт | 0.062 | 36,87 | 7,37 | 44,24 |
246 | 9ПБ27-8п С25/30 | шт | 0,062 | 46,54 | 9,31 | 55,84 |
247 | 9ПБ29-4п | шт | 0.065 | 36,23 | 7,25 | 43,47 |
248 | 9ПБ29-4п С25/30 | шт | 0,065 | 47,81 | 9,56 | 57,37 |
249 | 9ПБ30-4п | шт | 0.068 | 37,84 | 7,57 | 45,41 |
250 | 9ПП12-4 | шт. | 0.053 | 26,92 | 5,38 | 32,30 |
251 | 9ПП14-5 | шт. | 0.065 | 32,79 | 6,56 | 39,34 |
252 | 9ПП17-6 | шт. | 0.077 | 40,03 | 8,01 | 48,04 |
253 | 10ПБ18-27п | шт. | 0.086 | 49,41 | 9,88 | 59,29 |
254 | 10ПБ21-27п | шт | 0.098 | 57,89 | 11,58 | 69,47 |
255 | 10ПБ25-27п | шт. | 0.117 | 74,89 | 14,98 | 89,87 |
256 | 10ПБ25-37п | шт | 0.117 | 83,91 | 16,78 | 100,69 |
257 | 10ПБ27-27п | шт. | 0.129 | 90,17 | 18,03 | 108,20 |
258 | 10ПБ27-37п | шт | 0.129 | 126,86 | 25,37 | 152,23 |
259 | 10ПП23-10 | шт. | 0.226 | 121,97 | 24,39 | 146,36 |
260 | 10ПП30-13 | шт. | 0.289 | 163,19 | 32,64 | 195,83 |
261 | 10ПБ25-37п С25/30 | шт. | 0,117 | 94,44 | 18,89 | 113,33 |
262 | 10ПБ27-37п С25/30 | шт. | 0,129 | 144,84 | 28,97 | 173,80 |
ПЛИТЫ КАНАЛОВ | ||||||
263 | П10-5 | шт. | 0.31 | 200,94 | 40,19 | 241,13 |
264 | П10д-5 | шт. | 0.08 | 49,96 | 9,99 | 59,95 |
265 | П11-8 | шт. | 0.44 | 237,31 | 47,46 | 284,77 |
266 | П11д-8 | шт | 0.11 | 58,68 | 11,74 | 70,42 |
267 | П12-12 | шт. | 0.71 | 364,96 | 72,99 | 437,95 |
268 | П12-15 | шт. | 0.71 | 372,10 | 74,42 | 446,52 |
269 | П12д-12 | шт. | 0.18 | 88,68 | 17,74 | 106,41 |
270 | П12д-15 | шт. | 0.18 | 93,16 | 18,63 | 111,80 |
271 | П15-8 | шт. | 0.66 | 374,10 | 74,82 | 448,92 |
272 | П15д-8 | шт. | 0.16 | 88,26 | 17,65 | 105,91 |
273 | П16-15 | шт. | 0.99 | 529,81 | 105,96 | 635,77 |
274 | П16д-15 | шт. | 0.25 | 126,35 | 25,27 | 151,63 |
275 | П17-3 | шт. | 0.78 | 388,87 | 77,77 | 466,64 |
276 | П17д-3 | шт. | 0.19 | 95,16 | 19,03 | 114,19 |
277 | П18-5 | шт. | 0.97 | 493,97 | 98,79 | 592,76 |
278 | П18-8 | шт. | 0.97 | 520,81 | 104,16 | 624,98 |
279 | П18д-5 | шт. | 0.24 | 123,00 | 24,60 | 147,60 |
280 | П18д-8 | шт. | 0.24 | 132,74 | 26,55 | 159,29 |
281 | П19-11 | шт. | 1.61 | 808,76 | 161,75 | 970,51 |
282 | П19д-11 | шт. | 0.4 | 201,82 | 40,36 | 242,19 |
283 | П21-8 | шт | 1.18 | 662,50 | 132,50 | 795,00 |
284 | П21д-8 | шт. | 0.29 | 161,35 | 32,27 | 193,62 |
285 | П22-15 | шт. | 1.84 | 947,32 | 189,46 | 1 136,78 |
286 | П22д-15 | шт. | 0.46 | 234,48 | 46,90 | 281,38 |
287 | П24д-8 | шт. | 0.37 | 199,47 | 39,89 | 239,37 |
288 | П4-15 | шт. | 0.04 | 20,88 | 4,18 | 25,05 |
289 | П5-8 | шт. | 0.16 | 90,32 | 18,06 | 108,39 |
290 | П5д-8 | шт. | 0.04 | 20,91 | 4,18 | 25,09 |
291 | П6-15 | шт. | 0.28 | 128,30 | 25,66 | 153,96 |
292 | П6д-15 | шт. | 0.07 | 33,45 | 6,69 | 40,13 |
293 | П7-5 | шт. | 0.24 | 137,06 | 27,41 | 164,47 |
294 | П8-11 | шт. | 0.35 | 188,82 | 37,76 | 226,59 |
295 | П8-8 | шт | 0.35 | 171,94 | 34,39 | 206,33 |
296 | П8д-11 | шт. | 0.09 | 47,09 | 9,42 | 56,50 |
297 | П8д-8 | шт | 0.09 | 43,00 | 8,60 | 51,60 |
298 | П9-15 | шт. | 0.42 | 218,78 | 43,76 | 262,54 |
299 | П9д-15 | шт. | 0.1 | 52,05 | 10,41 | 62,46 |
300 | ПД-10 | шт. | 0.99 | 603,39 | 120,68 | 724,07 |
301 | ПД-6 | шт. | 0.85 | 533,59 | 106,72 | 640,31 |
302 | ПД300.120.12-12 | шт. | 0.42 | 207,20 | 41,44 | 248,65 |
303 | ПД300.120.12-15 | шт. | 0.42 | 231,79 | 46,36 | 278,14 |
304 | ПД300.120.12-6 | шт. | 0.42 | 195,99 | 39,20 | 235,19 |
305 | ПД300.150.12-6 | шт. | 0.53 | 254,56 | 50,91 | 305,47 |
306 | ПД300.180.14-12 | шт. | 0.75 | 416,50 | 83,30 | 499,80 |
307 | ПД300.180.14-6 | шт. | 0.75 | 355,42 | 71,08 | 426,51 |
