Сборный железобетон
- Праглядаў: 3776
По вопросам приобретения сборного железобетона обращайтесь по телефону в г. Бресте: +375 162 47-68-46 (производственный отдел), +375 162 47-69-68 (приемная), +375 162 47-69-39 (бухгалтерия).
Список наименований ⇓
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Объем изделия | Цена за единицу измерения, руб | ||
без НДС | НДС | с НДС | ||||
ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ | ||||||
1 | ФЛ10.12-2 | шт. | 0.26 | 63,39 | 12,68 | 76,07 |
2 | ФЛ10.12-2н | шт. | 0.26 | 64,69 | 12,94 | 77,63 |
3 | ФЛ10.12-2п | шт. | 0.26 | 67,23 | 13,45 | 80,68 |
4 | ФЛ10.12-3 | шт. | 0.26 | 64,02 | 12,80 | 76,82 |
5 | ФЛ10.12-3н | шт. | 0.26 | 65,33 | 13,07 | 78,40 |
6 | ФЛ10.12-4 | шт. | 0.26 | 64,53 | 12,91 | 77,44 |
7 | ФЛ10.12-4п | шт. | 0.26 | 68,09 | 13,62 | 81,71 |
8 | ФЛ10.24-2 | шт. | 0.55 | 133,75 | 26,75 | 160,50 |
9 | ФЛ10.24-2н | шт. | 0.55 | 136,51 | 27,30 | 163,81 |
10 | ФЛ10.24-2п | шт. | 0.55 | 141,90 | 28,38 | 170,28 |
11 | ФЛ10.24-3 | шт. | 0.55 | 134,60 | 26,92 | 161,52 |
12 | ФЛ10.24-3н | шт. | 0.55 | 137,37 | 27,47 | 164,84 |
13 | ФЛ10.24-3о | шт. | 0.55 | 145,71 | 29,14 | 174,85 |
14 | ФЛ10.24-3п | шт. | 0.55 | 142,75 | 28,55 | 171,30 |
15 | ФЛ10.24-4н | шт. | 0.55 | 138,81 | 27,76 | 166,57 |
16 | ФЛ10.24-4п | шт. | 0.55 | 144,18 | 28,84 | 173,02 |
17 | ФЛ10.8-2 | шт. | 0.17 | 41,37 | 8,27 | 49,64 |
18 | ФЛ10.8-2н | шт. | 0.17 | 42,23 | 8,45 | 50,68 |
19 | ФЛ10.8-2п | шт. | 0.17 | 43,89 | 8,78 | 52,67 |
20 | ФЛ10.8-3 | шт. | 0.17 | 41,66 | 8,33 | 49,99 |
21 | ФЛ10.8-3н | шт. | 0.17 | 42,46 | 8,49 | 50,95 |
22 | ФЛ10.8-4 | шт. | 0.17 | 42,23 | 8,45 | 50,68 |
23 | ФЛ10.8-4н | шт. | 0.17 | 43,76 | 8,75 | 52,51 |
24 | ФЛ10.8-4п | шт. | 0.17 | 44,56 | 8,91 | 53,47 |
25 | ФЛ12.12-2 | шт. | 0.31 | 76,61 | 15,32 | 91,93 |
26 | ФЛ12.12-2н | шт. | 0.31 | 78,17 | 15,63 | 93,80 |
27 | ФЛ12.12-2п | шт. | 0.31 | 81,17 | 16,23 | 97,40 |
28 | ФЛ12.12-3 | шт. | 0.31 | 78,88 | 15,78 | 94,66 |
29 | ФЛ12.12-3н | шт. | 0.31 | 79,82 | 15,96 | 95,78 |
30 | ФЛ12.12-3о | шт. | 0.31 | 84,53 | 16,91 | 101,44 |
31 | ФЛ12.12-3п | шт. | 0.31 | 82,81 | 16,56 | 99,37 |
32 | ФЛ12.12-4 | шт. | 0.31 | 80,10 | 16,02 | 96,12 |
33 | ФЛ12.12-4н | шт. | 0.31 | 82,90 | 16,58 | 99,48 |
34 | ФЛ12.12-4о | шт. | 0.31 | 86,36 | 17,27 | 103,63 |
35 | ФЛ12.12-4п | шт. | 0.31 | 84,34 | 16,87 | 101,21 |
36 | ФЛ12.24-2 | шт. | 0.65 | 160,20 | 32,04 | 192,24 |
37 | ФЛ12.24-2н | шт. | 0.65 | 163,45 | 32,69 | 196,14 |
38 | ФЛ12.24-2п | шт. | 0.65 | 169,74 | 33,95 | 203,69 |
39 | ФЛ12.24-3 | шт. | 0.65 | 164,13 | 32,83 | 196,96 |
40 | ФЛ12.24-3н | шт. | 0.65 | 167,39 | 33,48 | 200,87 |
41 | ФЛ12.24-3п | шт. | 0.65 | 173,67 | 34,73 | 208,40 |
42 | ФЛ12.24-4 | шт. | 0.65 | 167,40 | 33,48 | 200,88 |
43 | ФЛ12.24-4н | шт. | 0.65 | 170,46 | 34,09 | 204,55 |
44 | ФЛ12.24-4о | шт. | 0.65 | 180,30 | 36,06 | 216,36 |
45 | ФЛ12.8-2 | шт. | 0.2 | 49,52 | 9,90 | 59,42 |
46 | ФЛ12.8-2н | шт. | 0.2 | 50,52 | 10,10 | 60,62 |
47 | ФЛ12.8-2п | шт. | 0.2 | 52,46 | 10,49 | 62,95 |
48 | ФЛ12.8-3 | шт. | 0.2 | 50,62 | 10,12 | 60,74 |
49 | ФЛ12.8-3н | шт. | 0.2 | 51,63 | 10,33 | 61,96 |
50 | ФЛ12.8-3о | шт. | 0.2 | 54,65 | 10,93 | 65,58 |
51 | ФЛ12.8-3п | шт. | 0.2 | 53,56 | 10,71 | 64,27 |
52 | ФЛ12.8-4н | шт. | 0.2 | 52,86 | 10,57 | 63,43 |
53 | ФЛ12.8-4о | шт. | 0.2 | 55,88 | 11,18 | 67,06 |
54 | ФЛ12.8-4п | шт. | 0.2 | 54,59 | 10,92 | 65,51 |
55 | ФЛ14.12-2 | шт. | 0.36 | 90,30 | 18,06 | 108,36 |
56 | ФЛ14.12-2н | шт. | 0.36 | 92,10 | 18,42 | 110,52 |
57 | ФЛ14.12-2п | шт. | 0.36 | 95,58 | 19,12 | 114,70 |
58 | ФЛ14.12-3 | шт. | 0.36 | 92,41 | 18,48 | 110,89 |
59 | ФЛ14.12-3н | шт. | 0.36 | 94,13 | 18,83 | 112,96 |
60 | ФЛ14.12-3п | шт. | 0.36 | 97,66 | 19,53 | 117,19 |
61 | ФЛ14.12-4н | шт. | 0.36 | 98,06 | 19,61 | 117,67 |
62 | ФЛ14.12-4о | шт. | 0.36 | 103,51 | 20,70 | 124,21 |
63 | ФЛ14.24-2 | шт. | 0.76 | 190,53 | 38,11 | 228,64 |
64 | ФЛ14.24-2н | шт. | 0.76 | 194,36 | 38,87 | 233,23 |
65 | ФЛ14.24-2п | шт. | 0.76 | 201,68 | 40,34 | 242,02 |
66 | ФЛ14.24-3 | шт. | 0.76 | 193,99 | 38,80 | 232,79 |
67 | ФЛ14.24-3н | шт. | 0.76 | 197,74 | 39,55 | 237,29 |
68 | ФЛ14.24-3п | шт. | 0.76 | 205,08 | 41,02 | 246,10 |
69 | ФЛ14.24-4 | шт. | 0.76 | 201,77 | 40,35 | 242,12 |
70 | ФЛ14.24-4н | шт. | 0.76 | 205,59 | 41,12 | 246,71 |
71 | ФЛ14.24-4о | шт. | 0.76 | 217,10 | 43,42 | 260,52 |
72 | ФЛ14.8-2 | шт. | 0.23 | 58,30 | 11,66 | 69,96 |
73 | ФЛ14.8-2н | шт. | 0.23 | 59,45 | 11,89 | 71,34 |
74 | ФЛ14.8-2п | шт. | 0.23 | 61,67 | 12,33 | 74,00 |
75 | ФЛ14.8-3 | шт. | 0.23 | 59,72 | 11,94 | 71,66 |
76 | ФЛ14.8-3н | шт. | 0.23 | 60,80 | 12,16 | 72,96 |
77 | ФЛ14.8-3о | шт. | 0.23 | 64,29 | 12,86 | 77,15 |
78 | ФЛ14.8-3п | шт. | 0.23 | 63,03 | 12,61 | 75,64 |
79 | ФЛ14.8-4 | шт. | 0.23 | 62,27 | 12,45 | 74,72 |
80 | ФЛ14.8-4н | шт. | 0.23 | 63,41 | 12,68 | 76,09 |
81 | ФЛ14.8-4о | шт. | 0.23 | 66,91 | 13,38 | 80,29 |
82 | ФЛ16.12-2 | шт. | 0.41 | 104,41 | 20,88 | 125,29 |
83 | ФЛ16.12-2н | шт. | 0.41 | 106,34 | 21,27 | 127,61 |
84 | ФЛ16.12-2п | шт. | 0.41 | 110,29 | 22,06 | 132,35 |
85 | ФЛ16.12-3 | шт. | 0.41 | 108,78 | 21,76 | 130,54 |
86 | ФЛ16.12-3н | шт. | 0.41 | 110,74 | 22,15 | 132,89 |
87 | ФЛ16.12-3п | шт. | 0.41 | 114,75 | 22,95 | 137,70 |
88 | ФЛ16.12-4н | шт. | 0.41 | 113,43 | 22,69 | 136,12 |
89 | ФЛ16.12-4о | шт. | 0.41 | 119,64 | 23,93 | 143,57 |
90 | ФЛ16.24-2 | шт. | 0.86 | 217,74 | 43,55 | 261,29 |
91 | ФЛ16.24-2н | шт. | 0.86 | 222,08 | 44,42 | 266,50 |
92 | ФЛ16.24-2п | шт. | 0.86 | 230,49 | 46,10 | 276,59 |
93 | ФЛ16.24-3 | шт. | 0.86 | 227,02 | 45,40 | 272,42 |
94 | ФЛ16.24-3н | шт. | 0.86 | 232,12 | 46,42 | 278,54 |
95 | ФЛ16.24-3п | шт. | 0.86 | 240,42 | 48,08 | 288,50 |
96 | ФЛ16.24-4 | шт. | 0.86 | 234,61 | 46,92 | 281,53 |
97 | ФЛ16.24-4н | шт. | 0.86 | 238,94 | 47,79 | 286,73 |
98 | ФЛ16.24-4п | шт. | 0.86 | 247,23 | 49,45 | 296,68 |
99 | ФЛ16.8-2 | шт. | 0.26 | 67,33 | 13,47 | 80,80 |
100 | ФЛ16.8-2н | шт. | 0.26 | 68,57 | 13,71 | 82,28 |
101 | ФЛ16.8-2п | шт. | 0.26 | 71,06 | 14,21 | 85,27 |
102 | ФЛ16.8-3 | шт. | 0.26 | 69,78 | 13,96 | 83,74 |
103 | ФЛ16.8-3н | шт. | 0.26 | 71,10 | 14,22 | 85,32 |
104 | ФЛ16.8-3п | шт. | 0.26 | 73,64 | 14,73 | 88,37 |
105 | ФЛ16.8-4н | шт. | 0.26 | 72,42 | 14,48 | 86,90 |
106 | ФЛ16.8-4о | шт. | 0.26 | 76,35 | 15,27 | 91,62 |
107 | ФЛ20.12-2 | шт. | 0.78 | 189,99 | 38,00 | 227,99 |
108 | ФЛ20.12-2н | шт. | 0.78 | 193,91 | 38,78 | 232,69 |
109 | ФЛ20.12-2п | шт. | 0.78 | 201,54 | 40,31 | 241,85 |
110 | ФЛ20.12-3 | шт. | 0.78 | 201,87 | 40,37 | 242,24 |
111 | ФЛ20.12-3н | шт. | 0.78 | 204,48 | 40,90 | 245,38 |
112 | ФЛ20.12-3п | шт. | 0.78 | 206,16 | 41,23 | 247,39 |
113 | ФЛ20.12-4 | шт. | 0.78 | 205,70 | 41,14 | 246,84 |
114 | ФЛ20.12-4н | шт. | 0.78 | 206,44 | 41,29 | 247,73 |
115 | ФЛ20.12-4о | шт. | 0.78 | 215,17 | 43,03 | 258,20 |
116 | ФЛ20.12-4п | шт. | 0.78 | 210,98 | 42,20 | 253,18 |
117 | ФЛ20.8-2 | шт. | 0.5 | 122,13 | 24,43 | 146,56 |
118 | ФЛ20.8-2н | шт. | 0.5 | 124,52 | 24,90 | 149,42 |
119 | ФЛ20.8-2п | шт. | 0.5 | 129,40 | 25,88 | 155,28 |
120 | ФЛ20.8-3 | шт. | 0.5 | 129,65 | 25,93 | 155,58 |
121 | ФЛ20.8-3н | шт. | 0.5 | 131,27 | 26,25 | 157,52 |
122 | ФЛ20.8-3п | шт. | 0.5 | 132,49 | 26,50 | 158,99 |
123 | ФЛ20.8-4 | шт. | 0.5 | 132,15 | 26,43 | 158,58 |
124 | ФЛ20.8-4н | шт. | 0.5 | 134,41 | 26,88 | 161,29 |
125 | ФЛ20.8-4о | шт. | 0.5 | 138,22 | 27,64 | 165,86 |
126 | ФЛ24.12-1п | шт. | 0.9 | 232,42 | 46,48 | 278,90 |
127 | ФЛ24.12-2 | шт. | 0.9 | 225,76 | 45,15 | 270,91 |
128 | ФЛ24.12-2н | шт. | 0.9 | 229,97 | 45,99 | 275,96 |
129 | ФЛ24.12-2п | шт. | 0.9 | 238,76 | 47,75 | 286,51 |
130 | ФЛ24.12-3 | шт. | 0.9 | 234,14 | 46,83 | 280,97 |
131 | ФЛ24.12-3н | шт. | 0.9 | 238,42 | 47,68 | 286,10 |
132 | ФЛ24.12-3о | шт. | 0.9 | 251,78 | 50,36 | 302,14 |
133 | ФЛ24.12-3п | шт. | 0.9 | 247,12 | 49,42 | 296,54 |
134 | ФЛ24.12-4 | шт. | 0.9 | 244,71 | 48,94 | 293,65 |
135 | ФЛ24.12-4н | шт. | 0.9 | 247,66 | 49,53 | 297,19 |
136 | ФЛ24.12-4о | шт. | 0.9 | 254,77 | 50,95 | 305,72 |
137 | ФЛ24.8-2 | шт. | 0.58 | 146,32 | 29,26 | 175,58 |
138 | ФЛ24.8-2п | шт. | 0.58 | 154,63 | 30,93 | 185,56 |
139 | ФЛ24.8-3 | шт. | 0.58 | 151,57 | 30,31 | 181,88 |
140 | ФЛ24.8-3н | шт. | 0.58 | 154,34 | 30,87 | 185,21 |
141 | ФЛ24.8-4 | шт. | 0.58 | 153,47 | 30,69 | 184,16 |
142 | ФЛ24.8-4н | шт. | 0.58 | 156,24 | 31,25 | 187,49 |
143 | ФЛ24.8-4о | шт. | 0.58 | 165,02 | 33,00 | 198,02 |
144 | ФЛ28.12-2н | шт. | 1.13 | 291,70 | 58,34 | 350,04 |
145 | ФЛ28.12-2п | шт. | 1.13 | 302,74 | 60,55 | 363,29 |
146 | ФЛ28.12-3 | шт. | 1.13 | 305,11 | 61,02 | 366,13 |
147 | ФЛ28.12-3н | шт. | 1.13 | 314,45 | 62,89 | 377,34 |
148 | ФЛ28.12-3п | шт. | 1.13 | 327,56 | 65,51 | 393,07 |
149 | ФЛ28.12-4н | шт. | 1.13 | 310,80 | 62,16 | 372,96 |
150 | ФЛ28.12-4о | шт. | 1.13 | 327,90 | 65,58 | 393,48 |
151 | ФЛ28.8-2н | шт. | 0.72 | 186,60 | 37,32 | 223,92 |
152 | ФЛ28.8-3п | шт. | 0.72 | 202,26 | 40,45 | 242,71 |
153 | ФЛ28.8-4 | шт. | 0.72 | 201,97 | 40,39 | 242,36 |
154 | ФЛ28.8-4н | шт. | 0.72 | 204,31 | 40,86 | 245,17 |
155 | ФЛ32.12-2п | шт. | 1.29 | 352,92 | 70,58 | 423,50 |
156 | ФЛ32.12-3н | шт. | 1.29 | 360,84 | 72,17 | 433,01 |
157 | ФЛ32.12-3п | шт. | 1.29 | 367,91 | 73,58 | 441,49 |
158 | ФЛ32.8-3 | шт. | 0.82 | 223,79 | 44,76 | 268,55 |
159 | ФЛ32.8-3н | шт. | 0.82 | 235,07 | 47,01 | 282,08 |
160 | ФЛ32.8-3п | шт. | 0.82 | 242,88 | 48,58 | 291,46 |
161 | ФЛ6.12-4 | шт. | 0.18 | 43,80 | 8,76 | 52,56 |
162 | ФЛ6.12-4н | шт. | 0.18 | 44,70 | 8,94 | 53,64 |
163 | ФЛ6.12-4п | шт. | 0.18 | 46,43 | 9,29 | 55,72 |
164 | ФЛ6.24-4 | шт. | 0.37 | 89,53 | 17,91 | 107,44 |
165 | ФЛ8.12-4 | шт. | 0.22 | 54,02 | 10,80 | 64,82 |
166 | ФЛ8.12-4н | шт. | 0.22 | 55,13 | 11,03 | 66,16 |
167 | ФЛ8.12-4п | шт. | 0.22 | 57,28 | 11,46 | 68,74 |
168 | ФЛ8.24-4 | шт. | 0.46 | 111,48 | 22,30 | 133,78 |
169 | ФЛ8.24-4н | шт. | 0.46 | 113,78 | 22,76 | 136,54 |
170 | ФЛ8.24-4п | шт. | 0.46 | 118,27 | 23,65 | 141,92 |
БАЛКИ | ||||||
171 | Б1 (3.006.1-2.87) W6 | шт. | 0.05 | 20,48 | 4,10 | 24,58 |
172 | Б1 (3.006.1-8) | шт. | 0.07 | 32,54 | 6,51 | 39,05 |
173 | Б12 (3.006.1-8) | шт. | 0.85 | 386,10 | 77,22 | 463,32 |
174 | Б13 (3.006.1-8) | шт. | 0.87 | 458,82 | 91,76 | 550,58 |
175 | Б2 (3.006.1-2.87) W6 | шт. | 0.09 | 36,32 | 7,26 | 43,58 |
176 | Б2 (3.006.1-8) | шт. | 0.17 | 81,38 | 16,28 | 97,66 |
177 | Б3 (3.006.1-2.87) | шт. | 0.14 | 66,95 | 13,39 | 80,34 |
178 | Б3 (3.006.1-8) | шт. | 0.19 | 109,80 | 21,96 | 131,76 |
179 | Б4 (3.006.1-2.87) | шт. | 0.19 | 83,15 | 16,63 | 99,78 |
180 | Б4 (3.006.1-8) | шт. | 0.21 | 123,06 | 24,61 | 147,67 |
181 | Б5 (3.006.1-8) | шт. | 0.32 | 151,46 | 30,29 | 181,75 |
182 | Б5 (3.006.1-2.87) | шт. | 0.24 | 117,82 | 23,56 | 141,38 |
183 | Б6 (3.006.1-2.87) | шт. | 0.5 | 239,32 | 47,86 | 287,18 |
184 | Б6 (3.006.1-8) | шт. | 0.38 | 235,39 | 47,08 | 282,47 |
185 | Б7 (3.006.1-8) | шт. | 0.41 | 250,76 | 50,15 | 300,91 |
186 | Б7(3.006.1-2.87) | шт. | 0.71 | 378,40 | 75,68 | 454,08 |
187 | Б8 (3.006.1-2.87) | шт. | 1.15 | 543,07 | 108,61 | 651,68 |
188 | Б8 (3.006.1-8) | шт. | 0.19 | 63,64 | 12,73 | 76,37 |
БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ | ||||||
189 | ФБС12.3.3 | шт. | 0.108 | 15,37 | 3,07 | 18,44 |
190 | ФБС12.3.3-н | шт. | 0.108 | 16,73 | 3,35 | 20,08 |
191 | ФБС12.3.3-п | шт. | 0.108 | 17,77 | 3,55 | 21,32 |
192 | ФБС12.3.6 | шт. | 0.203 | 28,29 | 5,66 | 33,95 |
193 | ФБС12.3.6-н | шт. | 0.203 | 30,85 | 6,17 | 37,02 |
194 | ФБС12.3.6-о | шт. | 0.203 | 33,83 | 6,77 | 40,60 |
195 | ФБС12.3.6-п | шт. | 0.203 | 32,79 | 6,56 | 39,35 |
196 | ФБС12.4.3 | шт. | 0.127 | 17,96 | 3,59 | 21,55 |
197 | ФБС12.4.3-н | шт. | 0.127 | 19,54 | 3,91 | 23,45 |
198 | ФБС12.4.3-о | шт. | 0.127 | 21,42 | 4,28 | 25,70 |
199 | ФБС12.4.3-п | шт. | 0.127 | 20,76 | 4,15 | 24,91 |
200 | ФБС12.4.6 | шт. | 0.265 | 37,38 | 7,48 | 44,86 |
201 | ФБС12.4.6-н | шт. | 0.265 | 40,73 | 8,15 | 48,88 |
202 | ФБС12.4.6-о | шт. | 0.265 | 46,26 | 9,25 | 55,51 |
203 | ФБС12.4.6-п | шт. | 0.265 | 43,24 | 8,65 | 51,89 |
204 | ФБС12.5.3 | шт. | 0.159 | 22,29 | 4,46 | 26,75 |
205 | ФБС12.5.3-н | шт. | 0.159 | 24,30 | 4,86 | 29,16 |
206 | ФБС12.5.3-п | шт. | 0.159 | 25,82 | 5,16 | 30,98 |
207 | ФБС12.5.6 | шт. | 0.331 | 46,34 | 9,27 | 55,61 |
208 | ФБС12.5.6-н | шт. | 0.331 | 50,51 | 10,10 | 60,61 |
209 | ФБС12.5.6-п | шт. | 0.331 | 53,67 | 10,73 | 64,40 |
210 | ФБС12.6.3 | шт. | 0.204 | 28,40 | 5,68 | 34,08 |
211 | ФБС12.6.3-н | шт. | 0.204 | 30,96 | 6,19 | 37,15 |
212 | ФБС12.6.3-п | шт. | 0.204 | 32,91 | 6,58 | 39,49 |
213 | ФБС12.6.6 | шт. | 0.398 | 55,43 | 11,09 | 66,52 |
214 | ФБС12.6.6-н | шт. | 0.398 | 60,45 | 12,09 | 72,54 |
215 | ФБС12.6.6-п | шт. | 0.398 | 64,25 | 12,85 | 77,10 |
216 | ФБС24.3.6 | шт. | 0.406 | 56,52 | 11,30 | 67,82 |
217 | ФБС24.3.6-н | шт. | 0.406 | 61,64 | 12,33 | 73,97 |
218 | ФБС24.3.6-о | шт. | 0.406 | 67,63 | 13,53 | 81,16 |
219 | ФБС24.3.6-п | шт. | 0.406 | 65,50 | 13,10 | 78,60 |
220 | ФБС24.4.6 | шт. | 0.543 | 75,12 | 15,02 | 90,14 |
221 | ФБС24.4.6-н | шт. | 0.543 | 81,95 | 16,39 | 98,34 |
222 | ФБС24.4.6-о | шт. | 0.543 | 89,97 | 17,99 | 107,96 |
223 | ФБС24.4.6-п | шт. | 0.543 | 87,13 | 17,43 | 104,56 |
224 | ФБС24.5.6 | шт. | 0.679 | 94,55 | 18,91 | 113,46 |
225 | ФБС24.5.6-н | шт. | 0.679 | 103,10 | 20,62 | 123,72 |
226 | ФБС24.5.6-п | шт. | 0.679 | 109,59 | 21,92 | 131,51 |
227 | ФБС24.6.6 | шт. | 0.815 | 113,02 | 22,60 | 135,62 |
228 | ФБС24.6.6-н | шт. | 0.815 | 123,27 | 24,65 | 147,92 |
229 | ФБС24.6.6-п | шт. | 0.815 | 131,05 | 26,21 | 157,26 |
230 | ФБС9.3.6 | шт. | 0.146 | 20,56 | 4,11 | 24,67 |
231 | ФБС9.3.6-н | шт. | 0.146 | 22,39 | 4,48 | 26,87 |
232 | ФБС9.3.6-п | шт. | 0.146 | 23,81 | 4,76 | 28,57 |
233 | ФБС9.4.6 | шт. | 0.195 | 27,18 | 5,44 | 32,62 |
234 | ФБС9.4.6-н | шт. | 0.195 | 29,66 | 5,93 | 35,59 |
235 | ФБС9.4.6-о | шт. | 0.195 | 32,59 | 6,52 | 39,11 |
236 | ФБС9.4.6-п | шт. | 0.195 | 31,52 | 6,30 | 37,82 |
237 | ФБС9.5.6 | шт. | 0.244 | 33,85 | 6,77 | 40,62 |
238 | ФБС9.5.6-н | шт. | 0.244 | 36,94 | 7,39 | 44,33 |
239 | ФБС9.5.6-п | шт. | 0.244 | 39,27 | 7,85 | 47,12 |
240 | ФБС9.6.6 | шт. | 0.293 | 41,18 | 8,24 | 49,42 |
241 | ФБС9.6.6-н | шт. | 0.293 | 44,89 | 8,98 | 53,87 |
242 | ФБС9.6.6-п | шт. | 0.293 | 47,67 | 9,53 | 57,20 |
ВЕНТБЛОКИ Ж/Б | ||||||
243 | ВБ1-28п(л) | шт. | 0.28 | 109,26 | 21,85 | 131,11 |
244 | ВБ1-28п(л)-н | шт. | 0.28 | 115,22 | 23,04 | 138,26 |
245 | ВБ2-28п(л) | шт. | 0.26 | 101,45 | 20,29 | 121,74 |
246 | ВБ2-28п(л)-н | шт. | 0.26 | 107,40 | 21,48 | 128,88 |
КОЛОДЦЫ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ | ||||||
247 | Колодец телефонизации (комплект) | шт. | 1.28 | 382,40 | 76,48 | 458,88 |
КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ | ||||||
248 | КО-6 | шт. | 0.02 | 12,10 | 2,42 | 14,52 |
249 | КС10.6 | шт. | 0.16 | 45,43 | 9,09 | 54,52 |
250 | КС10.9 | шт. | 0.24 | 67,91 | 13,58 | 81,49 |
251 | КС10.9н | шт. | 0.24 | 67,91 | 13,58 | 81,49 |
252 | КС15.6 | шт. | 0.265 | 73,73 | 14,75 | 88,48 |
253 | КС15.6 н | шт. | 0.265 | 73,73 | 14,75 | 88,48 |
254 | КС15.9 | шт. | 0.4 | 110,89 | 22,18 | 133,07 |
255 | КС15.9 н | шт. | 0.4 | 110,89 | 22,18 | 133,07 |
256 | КС20.6 | шт. | 0.39 | 113,67 | 22,73 | 136,40 |
257 | КС20.9 | шт. | 0.59 | 172,24 | 34,45 | 206,69 |
258 | КС7.3 | шт. | 0.05 | 14,58 | 2,92 | 17,50 |
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ | ||||||
259 | 1ЛМ27.12.14-4 | шт. | 0.607 | 199,17 | 39,83 | 239,00 |
260 | 2ЛМФ39.12.17-5 | шт. | 0.517 | 180,89 | 36,18 | 217,07 |
261 | 2ЛМФ39.12.17-5ук | шт. | 0.468 | 166,04 | 33,21 | 199,25 |
262 | 2ЛМФ39.14.17-5 | шт. | 0.566 | 195,48 | 39,10 | 234,58 |
263 | 2ЛМФ39.15.17-5 | шт. | 0.615 | 214,89 | 42,98 | 257,87 |
264 | 2ЛМФ42.15.18-5 | шт. | 0.665 | 242,32 | 48,46 | 290,78 |
ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ | ||||||
265 | 2ЛП25.12-4-к | шт. | 0.464 | 136,03 | 27,21 | 163,24 |
266 | 2ЛП25.15-4-к | шт. | 0.538 | 158,05 | 31,61 | 189,66 |
267 | 2ЛП25.18-4-к | шт. | 0.613 | 180,18 | 36,04 | 216,22 |
268 | ЛПФ25.11-5 | шт. | 0.39 | 114,62 | 22,92 | 137,54 |
269 | ЛПФ28.13-5 | шт. | 0.48 | 142,13 | 28,43 | 170,56 |
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ | ||||||
270 | ЛС11 | шт. | 0.047 | 14,79 | 2,96 | 17,75 |
271 | ЛС12 | шт. | 0.053 | 16,99 | 3,40 | 20,39 |
272 | ЛС12-1 | шт. | 0.053 | 22,58 | 4,52 | 27,10 |
273 | ЛС14 | шт. | 0.06 | 19,37 | 3,87 | 23,24 |
274 | ЛС14-1 | шт. | 0.06 | 24,74 | 4,95 | 29,69 |
275 | ЛС15 | шт. | 0.067 | 21,13 | 4,23 | 25,36 |
276 | ЛС17 | шт. | 0.072 | 21,59 | 4,32 | 25,91 |
277 | ЛС17-1 | шт. | 0.072 | 26,47 | 5,29 | 31,76 |
ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС | ||||||
278 | Л10-5/2 | шт. | 0.66 | 238,17 | 47,63 | 285,80 |
279 | Л10-8 | шт. | 1.32 | 472,09 | 94,42 | 566,51 |
280 | Л10-8/2 | шт. | 0.66 | 241,14 | 48,23 | 289,37 |
281 | Л10д-5 | шт. | 0.17 | 56,46 | 11,29 | 67,75 |
282 | Л10д-8 | шт. | 0.17 | 61,98 | 12,40 | 74,38 |
283 | Л11-15/2 | шт. | 0.72 | 335,44 | 67,09 | 402,53 |
284 | Л11-5/2 | шт. | 0.72 | 259,81 | 51,96 | 311,77 |
285 | Л11-8 | шт. | 1.44 | 550,68 | 110,14 | 660,82 |
286 | Л11-8/2 | шт. | 0.72 | 280,62 | 56,12 | 336,74 |
287 | Л11д-15 | шт. | 0.18 | 84,07 | 16,81 | 100,88 |
288 | Л11д-5 | шт. | 0.18 | 63,53 | 12,71 | 76,24 |
289 | Л11д-8 | шт. | 0.18 | 70,73 | 14,15 | 84,88 |
290 | Л14-15 | шт. | 1.86 | 811,42 | 162,28 | 973,70 |
291 | Л14-15/2 | шт. | 0.93 | 368,15 | 73,63 | 441,78 |
292 | Л14-8 | шт. | 1.86 | 659,15 | 131,83 | 790,98 |
293 | Л14-8/2 | шт. | 0.93 | 342,12 | 68,42 | 410,54 |
294 | Л14д-15 | шт. | 0.23 | 97,27 | 19,45 | 116,72 |
295 | Л14д-8 | шт. | 0.23 | 82,03 | 16,41 | 98,44 |
296 | Л20-11 | шт. | 3 | 1 135,34 | 227,07 | 1 362,41 |
297 | Л20-3/2 | шт. | 1.5 | 466,63 | 93,33 | 559,96 |
298 | Л20-5/2 | шт. | 1.5 | 513,72 | 102,74 | 616,46 |
299 | Л20д-11 | шт. | 0.38 | 144,84 | 28,97 | 173,81 |
300 | Л20д-5 | шт. | 0.38 | 128,50 | 25,70 | 154,20 |
301 | Л23-8 | шт. | 2.84 | 1 112,37 | 222,47 | 1 334,84 |
302 | Л23-8/2 | шт. | 1.42 | 563,65 | 112,73 | 676,38 |
303 | Л23д-8 | шт. | 0.36 | 140,05 | 28,01 | 168,06 |
304 | Л4-15 | шт. | 0.72 | 232,91 | 46,58 | 279,49 |
305 | Л4-15/2 | шт. | 0.36 | 117,77 | 23,55 | 141,32 |
306 | Л4-8 | шт. | 0.72 | 225,77 | 45,15 | 270,92 |
307 | Л4-8/2 | шт. | 0.36 | 111,97 | 22,39 | 134,36 |
308 | Л4д-15 | шт. | 0.09 | 31,29 | 6,26 | 37,55 |
309 | Л4д-8 | шт. | 0.09 | 28,09 | 5,62 | 33,71 |
